Tabla de tallas

Para lograr la mejor comodidad al usar nuestras prendas, le recomendamos consultar nuestras tablas de tallas. Por favor, desplácese hasta la tabla de tallas que necesita

Tablas de tallas de Estrella BCN

MUJERES

Tabla de tallas para tops de mujer (camisetas, blusas, sudaderas y chaquetas)
Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 76-81 61-66 84-89
S 82-87 67-72 90-95
M 88-93 73-78 96-101
L 94-99 79-84 102-107
XL 100-105 85-90 108-113
2XL 106-111 91-96 114-119
Tabla de tallas para vestidos de mujer
Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 76-81 61-66 84-89
S 82-87 67-72 90-95
M 88-93 73-78 96-101
L 94-99 79-84 102-107
XL 100-105 85-90 108-113
2XL 106-111 91-96 114-119
Tabla de tallas para pantalones de mujer
Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Entrepierna (cm)
XS 61-66 84-89 76
S 67-72 90-95 77
M 73-78 96-101 78
L 79-84 102-107 79
XL 85-90 108-113 80
2XL 91-96 114-119 81
Tabla de tallas para calzado de mujer
Talla EU Talla UK Talla US Longitud del pie (cm)
35 2.5 5 22.8
36 3.5 6 23.5
37 4 6.5 24.1
38 5 7.5 24.8
39 6 8.5 25.4
40 6.5 9 26.0
41 7 9.5 26.7
42 7.5 10 27.3
43 8 10.5 27.9

HOMBRES

Tabla de tallas para tops de hombre (camisetas, sudaderas y chaquetas)

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
S 86-91 71-76 89-94
M 97-102 81-86 99-104
L 107-112 91-97 109-114
XL 117-122 102-107 119-124
2XL 127-132 112-117 129-134
3XL 137-142 122-127 139-144
Tabla de tallas para pantalones de hombre
Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Entrepierna (cm)
S 76-81 91-96 79
M 81-89 96-104 81
L 89-97 104-112 83
XL 97-104 112-119 84
2XL 104-112 119-127 85
3XL 112-120 127-135 86
Tabla de tallas para calzado de hombre
Talla EU Talla UK Talla US Longitud del pie (cm)
38 5 6 24.0
39 5.5 6.5 24.6
40 6.5 7.5 25.3
41 7 8 26.0
42 8 9 26.6
43 9 10 27.3
44 9.5 10.5 28.0
45 10.5 11.5 28.6
46 11 12 29.3
47 12 13 30.0
48 13 14 30.6